Прицеп-цистерна 86112-02 (ОТА-0,5) предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".
Рабочая вместимость,м3 | 0,5 |
Базовое шасси | 821302 |
Габаритные размеры, мм | 3065х1710/1810х1390 |
Запорная арматура | донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50 |
Кол-во осей/колес | 1/2 |
Количество отсеков | 1 |
Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка |
Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь/углеродистая сталь с ЛКП белого цвета |
Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
Отсек обслуживания | Опция. В базовой версии сливной трубопровод защищен от попадания грязи «пыльником» |
Площадки обслуживания | нет |
Подвеска цистерны | рессорная/пружинная |
Полная масса, кг | 750 |
Снаряженная масса, кг | 310 |
Термоизоляция | пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0 |
Технологическая калибровка цистерны | опция |
Тип цистерны | эллиптического сечения |
Управление | ручное механическое, сзади |
Число горловин | 1, с герметичной крышкой диаметром 500мм |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте